| RMS (Номинальная мощность), Вт | 2500 |
| Max (Пиковая мощность), Вт | 5000 |
| SPL (чувствительность), Дб | 87.7 |
| FS (резонансная частота), Гц | 43,305 |
| Qts (общая добротность) | 0,331 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 16,973 |
| Xmax,мм | 17.5 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0,399 |
| Qms (Механическая добротность) | 4,814 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 320,18 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи) | 9,346 |
Пока нет комментариев