| Диапазон ДО, Гц | 300 |
| Диапазон ОТ, Гц | 35 |
| Re (Сопротивление), Ом | 2+2 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 2000 |
| Max (Пиковая мощность), Вт | 4000 |
| SPL (чувствительность), Дб | 88.8 |
| FS (резонансная частота), Гц | 43,691 |
| Qts (общая добротность) | 0,58 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 39,258 |
| Xmax,мм | 17.5 |
Пока нет комментариев